太阳集团1088vip

School of Mechanical Engineering

新聞中心
當前位置: 主頁 > 新聞中心 > 通知公告 > 正文

太阳集团1088vip2025年碩士研究生第一志願考生複試結果公示

根據學校及我院研究生招生工作的相關文件精神和要求,經學院研究生招生錄取工作領導小組審定,将我院2025年碩士研究生第一志願考生複試結果按照普通計劃(專業及學習方式)最終得分進行分别排名,現予以公示。

學院拟錄取名單将根據學校研究生招生錄取工作領導小組下達的具體招生指标人數另行公示。

公示時間為2025年3月25日至3月31日,共7日。考生如對複試結果有異議,請在公示期内以書面形式實名向學院研究生招生辦公室反饋。

學院咨詢電話:陳老師0759-2383223

學院監督電話:梁老師0759-2383783




太阳集团1088vip

                                       2025年3月25日  



太阳集团1088vip2025年碩士研究生第一志願複試成績公示
序号 考生編号 姓名 報考專業 專業代碼 學習方式 初試成績 複試成績 總成績 備注
1 105665440400531 楊常達 機械工程 080200 全日制 316 84.3 71.64 學碩
2 105665443902235 李媛媛 機械 085500 全日制 347 80.5 73.84 專碩
3 105665431800249 李淮 機械 085500 全日制 348 78.3 73.08 專碩
4 105665440400554 譚子程 機械 085500 全日制 331 81.8 72.44 專碩
5 105665440400537 吳朝旭 機械 085500 全日制 319 82.2 71.16 專碩
6 105665431800248 歐陽澤強 機械 085500 全日制 322 80.9 71 專碩
7 105665440400560 範博文 機械 085500 全日制 302 83 69.44 專碩
8 105665441202094 朱偉傑 機械 085500 全日制 320 76.7 69.08 專碩
9 105665440400542 譚銘 機械 085500 全日制 289 85.6 68.92 專碩
10 105665440400545 劉達 機械 085500 全日制 319 76.5 68.88 專碩
11 105665411500180 劉柄杞 機械 085500 全日制 329 72.5 68.48 專碩
12 105665443902233 何裕均 機械 085500 全日制 295 81.7 68.08 專碩
13 105665370300129 田雨陽 機械 085500 全日制 273 83.7 66.24 專碩
14 105665440100302 梁洪玮 機械 085500 全日制 313 71.2 66.04 專碩
15 105665440400551 吳澤誠 機械 085500 全日制 315 69.2 65.48 專碩
16 105665440400548 溫振希 機械 085500 全日制 281 79.3 65.44 專碩
17 105665652702464 鄭杜豪 機械 085500 全日制 291 75.4 65.08 專碩
18 105665443902231 周嶽騰 機械 085500 全日制 291 74.5 64.72 專碩
19 105665410100157 褚淼 機械 085500 全日制 296 71.4 64.08 專碩
20 105665432100257 唐文 機械 085500 全日制 275 77.3 63.92 專碩
21 105665441202096 江俊航 機械 085500 全日制 294 69.8 63.2 專碩
22 105665360200108 田康 機械 085500 全日制 281 70.7 62 專碩
23 105665211300031 劉宇傑 機械 085500 全日制 270 72.7 61.48 專碩
24 105665411600185 許大智 機械 085500 全日制 269 72.7 61.36 專碩
25 105665371300146 金鑫 機械 085500 全日制 275 70 61 專碩
26 105665440400534 陳傑 機械 085500 全日制 268 69.7 60.04 專碩
27 105665440400535 楊超強 機械 085500 非全日制 366 78.3 75.24 非全日制
專碩
28 105665423500224 樊澤聖 機械 085500 非全日制 336 82 73.12 非全日制
專碩
29 105665440400543 建寅力 機械 085500 非全日制 298
35.76

非全日制專碩,放棄複試資格